Điều hòa Hisense inverter 12000BTU 1 chiều AS-12TR4RYDTU00B
Điều hòa Hisense inverter 12000BTU 1 chiều AS-12TR4RYDTU00B
Mã sản phẩm:
AS-12TR4RYDTU00B
Xem thêm thuộc tính sản phẩm
Trạng thái:
Còn hàng
Số lần xem:
3
Giá bán:
5,880,000 đ
-
+
Thêm vào giỏ hàng
| Điều hòa Hisense | AS-12TR4RYDTU00B | |
| Khả năng làm mát | Btu/h | 12000 |
| Công suất làm mát | W | 3520 |
| Công suất sưởi ấm | W | |
| Công suất đầu vào làm mát | W | 1280 |
| Dòng điện đầu vào tối đa | ||
| Công suất định mức | W | NA |
| Khả năng khử ẩm | L/H.r | NA |
| Lưu lượng gió (Trong nhà) | m3/h | 550 |
| Lưu lượng gió (Ngoài trời) | m3/h | / |
| CSPF | Wh/Wh | 4.54 |
| Nhãn năng lượng | Làm lạnh (A) | 5 sao |
| Dung môi làm lạnh | R32 | |
| Lượng dung môi làm lạnh | g | 500 |
| Độ ồn dàn lạnh(L/M/H) | dB (A) | 38 |
| Độ ồn dàn nóng | dB (A) | 51 |
| Nguồn điện cung cấp | ||
| Điện áp, tần số, pha | V | 220-240V~,50Hz,1P |
| Dòng điện định mức | Làm lạnh (A) | 5.8 |
| Dòng điện định mức | Sưởi ấm (A) | NA |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Khoảng cách độ cao tối đa | m | 10 |
| Đường kính ống kết nối | ||
| Ống dẫn chất lỏng | inch | 1/4 |
| Ống dẫn khí | inch | 3/8 |
| Khác | ||
| Kích thước thực tế WxHxD (mm) |
Dàn lạnh | 818×270×217 |
| Dàn nóng | 660×482×240 | |
| Trọng lượng thực tế (Kg) | Dàn lạnh | 8.0 |
| Dàn nóng | 21 | |
| Kích thước đóng gói WxHxD (mm) |
Dàn lạnh | 870×335×265 |
| Dàn nóng | 780×530×315 | |
| Tổng trọng lượng(Kg) | Dàn lạnh | 10 |
| Dàn nóng | 23,5 | |
- GIÁ TỐT NHẤT
Cam kết giá tốt nhất cho Khách hàng - BẢO HÀNH
Cam kết bảo hành chính hãng - CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ
Đổi trả dễ dàng những Sản phẩm bị lỗi - GIAO HÀNG ĐẢM BẢO
Giao hàng tại nhà
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI LÂM TÙNG
Địa chỉ: Số 418 đường 41 - Phường 16 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh
Tổng đài 24/7: 0906 774 704 / 0934 175 241
Zalo 1: 0908 00 28 37 / Zalo 2: 0908 17 52 41
Email: dienmayso8@gmail.com
Mã số thuế: 0311547155
Website: www.dienmayso8.com

.png)
.png)